Модели вентиляционных блоков | Значения |
AIRS 26×26 СПУТНИК | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 500х360х327 |
Масса, кг | 37 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 260х260 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 160х200 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 560/28 |
AIRS 26×26-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 500х360х327 |
Масса, кг | 37 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 260х260 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 160х200 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 560/28 |
AIRS 26×40 ЗАВЕРШЕНИЕ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 500х360х327 |
Масса, кг | 32 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 260х400 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 600/30 |
AIRS 30×35 СПУТНИК | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 600х400х327 |
Масса, кг | 43 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х350 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 448/28 |
AIRS 30×35-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 600х400х327 |
Масса, кг | 45 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х350 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 200х100 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 432/27 |
AIRS 30×50 ЗАВЕРШЕНИЕ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 600х400х327 |
Масса, кг | 39 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х500 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 496/31 |
AIRS 30×55 СПУТНИК | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 56 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х550 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 348/29 |
AIRS 30×55-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 57 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х550 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 336/28 |
AIRS 30×70 ЗАВЕРШЕНИЕ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 52 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х700 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 372/31 |
AIRS 30×40 (2 СПУТНИКА) | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 60 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х400 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 348/29 |
AIRS 30×40-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 62 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х400 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 324/27 |
AIRS 30×40-2А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 800х400х327 |
Масса, кг | 62 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 300х400 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 100х300 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 324/27 |
AIRS 21×62 СПУТНИК | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 44 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 620х210 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 120х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 448/28 |
AIRS 21×62-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 44 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 620х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 432/27 |
AIRS 21×78 ЗАВЕРШЕНИЕ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 44 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 620х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 480/30 |
AIRS 21×46 (2 СПУТНИКА) | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 48 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 210х460 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 240х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 416/26 |
AIRS 21×46-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 50 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 400/25 |
AIRS 21×46-2А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 880х300х327 |
Масса, кг | 48 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 210х460 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 120х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 384/24 |
AIRS 21×30 СПУТНИК | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 560х300х327 |
Масса, кг | 33 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 305х210 |
Внутренние размеры канала спутника (ДхШ), мм | 120х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 600/25 |
AIRS 21×30-1А РАЗДЕЛИТЕЛЬ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 560х300х327 |
Масса, кг | 35 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 552/23 |
AIRS 21×47 ЗАВЕРШЕНИЕ | |
Наружные размеры блока (ДхШхВ), мм | 560х300х327 |
Масса, кг | 29 |
Внутренние размеры канала коллектора (ДхШ), мм | 470х210 |
Норма загрузки в фуру шт./паллет | 672/28 |